商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 高周波高精密溶接 ERW パイプミール / パイプ生産機械 BV リスト | certification: | CE ISO |
---|---|---|---|
ワームギア: | 最大80m/分 | パイプ直径: | 21~63mm |
材料: | 低合金鋼,不鋼鋼,低合金鋼 | キーワード: | 高周波溶接パイプミル |
ハイライト: | 高精度炭素鋼管工場,ERWの炭素鋼の管製造所,高精度炭素鋼管工場 |
より多くの指定
モデル | 直径(mm) | 厚さ(mm) | 速度(m/min) | 主力(kw) | HFの溶接工(KW) | 区域(M2) |
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30-100 | 250 | 100つ | 12x100 |
HG50 | 12-50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000年 | 1000 | 12x100 |
コンタクトパーソン: Mr. Yan
ファックス: 86-0311-8302-5332