商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | ミールローラーパイプとチューブ 丸いパイプのための炭素鋼チューブ製造機械 | 材料: | 低炭素鋼鉄、低合金の鋼鉄、等。 |
---|---|---|---|
製品の速度: | 100m / min | 形成方法: | ローラーミル |
チャネルの鋼鉄、角度の鋼鉄、Cチャネルの鋼鉄: | PLC | 色: | 青い |
床面積: | 60m×12m | 電源: | 200kw |
ハイライト: | ミルンローラー 鋼管製造機械,カーボン・ラウンド・スチール・チューブ製造機械,ミルン ローラー 鋼管製造機械 |
ミールローラーパイプとチューブ 丸いパイプのための炭素鋼チューブ製造機械
鋼管製造機械 プロフィール:
HG60鋼管製造機械は,合理的な設計構造,タッチスクリーン 人間機械インターフェース,PLCデジタルプログラム制御,コーディングとサイズ,高度な自動化,スムーズなプロセス,良質の製品安定した機械性能,高出力,労働と時間の節約,および全体的なリンクサイズ 高精度.多チャネル型模具の配列配置を通した冷巻き形作機金属板をコイルのようにし,レムを恒常的な横向の曲線で,プラスチック変形プロセス技術の特定の断面プロフィールを作成します.製品開封の特殊機器は,冷たい屈曲鋼の特殊機器です.このユニットには先進技術があり,信頼性の高い設備や機械などがあります.
ミール・ツアー
ステップ1 - コイル
あなたのためにパイプとチューブを作ります
ステップ2 - 解巻
炭素鋼のコイルは,アンコイラーに配置されています
ステップ3 - レベルアップ
コイルストックが平らになった
ステップ4 - ミル
その後,それは平らな鋼をパイプに形成するロールのシリーズを通ります
ステップ5 - 工場のローラー
形にこのサイズスケジュールを形成ロール
ステップ6 - 溶接機
電気抵抗溶接機 管やチューブを完成させる
ステップ7 - スカーファー
縫い目 は 管 を 周りに 滑らかに する ため に 切ら れ ます.
ステップ8 - シール
最後に,パイプとチューブは,長さに切断されています
顧客が要求する詳細に合わせて 機械を設計できます
違う 違う | モデル | パイプサイズ | 厚さ | 速度 (m/min) | 容量 (KW) | HF(KW) | 面積 ((LxW メートル) |
1 | HG20 | ø8 - ø20 mm | 0.3〜1.5mm | 30 - 150 | 210 | 100 | 40*12 |
2 | HG32 | ø10 - ø32 mm | 0.4~2.0mm | 30 - 150 | 300 | 150 | 40*12 |
3 | HG50 | ø16 - ø50 mm | 0.7~2.5mm | 30 - 150 | 410 | 200 | 60*12 |
4 | HG60 | ø22 - ø60 mm | 0.9〜3.0mm | 30 - 150 | 410 | 200 | 60*12 |
5 | HG76 | Ø25 - ø76 mm | 1〜4mm | 30 - 120 | 580 | 300 | 80*16 |
6 | HG89 | Ø32 - ø89 mm | 1〜4.5mm | 30 - 100 | 660 | 300 | 100*16 |
7 | HG114 | Ø45 - ø114 mm | 1.5~5mm | 30 - 80 | 920 | 400 | 100*16 |
8 | HG140 | Ø50〜 ø140 mm | 1.5~5.5mm | 30 - 80 | 920 | 400 | 100*16 |
9 | HG165 | Ø60 - ø165 mm | 2〜6mm | 30 - 60 | 1100 | 500 | 100*16 |
10 | HG219 | Ø114 - ø219mm | 3〜8mm | 20 - 45 | 1400 | 600 | 150*16 |
11 | HG273 | Ø114 - ø273mm | 4〜12mm | 15 - 30 | 2100 | 800 | 160*18 |
12 | HG325 | Ø165 - ø325 mm | 4〜14mm | 10 - 30 | 2500 | 1000 | 200*24 |
13 | HG426 | Ø165 - ø426 mm | 4 - 16mm | 8 - 25 | 2900 | 1200 | 250*24 |
14 | HG508 | Ø219〜 ø508 mm | 5~18mm | 5 - 18 | 3400 | 1600 | 300*24 |
15 | HG610 | Ø355 - ø610 mm | 5~18mm | 5 - 18 | 3700 | 1600 | 300*24 |
16 | HG760 | Ø426 - ø760 mm | 5〜20mm | 5 - 20 | 4300 | 1800 | 300*24 |
コンタクトパーソン: Mr. Yan
ファックス: 86-0311-8302-5332