商品の詳細:
お支払配送条件:
|
名前: | 鉄筋ビーム 鋼筋パンチブル鋼管製造機 80m/min | 適用可能な材料: | 構造スチール |
---|---|---|---|
設備仕様: | 定められる顧客 | 切断方法: | 冷たい鋸 |
形成方法: | ローラーの形成 | スピード: | 80 m/min |
保証: | 1年 | 材料: | 低炭素HRC |
形状型: | 直接形成 | 研修会: | 80 x 12m,H>5m (クレーンから地面) |
ハイライト: | 構造鋼金属管の製造機械,パンチブル金属パイプ製造機械,パンチブル鋼管製造機械 |
鉄筋ビーム 鋼筋パンチブル鋼管製造機 80m/min
特殊形鋼ハードプレス 閉ざされたプロフィール鋼管製造機械
私は...共通製品仕様
違う 違う | モデル | パイプサイズ | 厚さ | 速度 (m/min) | 容量 (KW) | HF(KW) | 面積 ((LxW メートル) |
1 | HG20 | ø8 - ø20 mm | 0.3〜1.5mm | 30 - 150 | 210 | 100 | 40*12 |
2 | HG32 | ø10 - ø32 mm | 0.4~2.0mm | 30 - 150 | 300 | 150 | 40*12 |
3 | HG50 | ø16 - ø50 mm | 0.7~2.5mm | 30 - 150 | 410 | 200 | 60*12 |
4 | HG60 | ø22 - ø60 mm | 0.9〜3.0mm | 30 - 150 | 410 | 200 | 60*12 |
5 | HG76 | Ø25 - ø76 mm | 1〜4mm | 30 - 120 | 580 | 300 | 80*16 |
6 | HG89 | Ø32 - ø89 mm | 1〜4.5mm | 30 - 100 | 660 | 300 | 100*16 |
7 | HG114 | Ø45 - ø114 mm | 1.5~5mm | 30 - 80 | 920 | 400 | 100*16 |
8 | HG140 | Ø50〜 ø140 mm | 1.5~5.5mm | 30 - 80 | 920 | 400 | 100*16 |
9 | HG165 | Ø60 - ø165 mm | 2〜6mm | 30 - 60 | 1100 | 500 | 100*16 |
10 | HG219 | Ø114 - ø219mm | 3〜8mm | 20 - 45 | 1400 | 600 | 150*16 |
11 | HG273 | Ø114 - ø273mm | 4〜12mm | 15 - 30 | 2100 | 800 | 160*18 |
12 | HG325 | Ø165 - ø325 mm | 4〜14mm | 10 - 30 | 2500 | 1000 | 200*24 |
13 | HG426 | Ø165 - ø426 mm | 4 - 16mm | 8 - 25 | 2900 | 1200 | 250*24 |
14 | HG508 | Ø219〜 ø508 mm | 5~18mm | 5 - 18 | 3400 | 1600 | 300*24 |
15 | HG610 | Ø355 - ø610 mm | 5~18mm | 5 - 18 | 3700 | 1600 | 300*24 |
16 | HG760 | Ø426 - ø760 mm | 5〜20mm | 5 - 20 | 4300 | 1800 | 300*24 |
私はI.設備の構成
解巻器: 単体コーン巻きは,二重拡張型とコンチレバーマントレルの構造です. 主体と固定ベースを2つの主要部分から構成されています.主体は,拡張の必要性を満たすため,気圧システムで装備されています., 収縮し,ブレーキする.
ストレイター&レベラー:ストレイターが主に新しいコイル鋼頭料をストレイターに導くために使用されます.ストライプ鋼の頭とトレイルを平らにするために主に使用され,次のステップ切削と溶接のために準備切断溶接で鋼筋が平坦で直ぐに交わるようにする.
自動切断と溶接: テープ頭と尾の不規則な部分を切断し,前のコイルのテープ尾を次のコイルのテープ頭と並べ,それらを溶接するために使用されます.
形付け・サイズ付け部品:この部品は,鋼筋を冷たい曲線で固定形状にします.サイズをサーボモーターで調整できます.
切断機: 連続で長さまで切断する鋼管の材料切断に使用されます.高出力サーボは,高精度減速機と輸入ラックとピニオントランスミッションを装備. 切断の精度 (穴距離) は±1mmです. 輸入された高精度線形ガイドレールと保護カバーをインストール
III について工場の外観
コンタクトパーソン: Mr. Yan
ファックス: 86-0311-8302-5332