15年以上の経験と 顧客満足に 真剣に取り組んでいて 次のプロジェクトに 頼ることができます顧客満足に重点を置く プロフェッショナルな改装と設置サービスを提供します.
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | 鋼材プロファイル パイプミール 機械 自動梱包 300 KW 溶接機 | シール刃: | HSS / TCT サーブブレード |
---|---|---|---|
製品名: | 冷切断パイプソー | certification: | CE / ISO9001 |
モデル: | CS-76 | キーワード: | 鋼材プロファイルパイプミール機械 |
ハイライト: | チューブフライス機,機械を作る鋼管,鋼管製造機械 |
鋼材プロファイル パイプミール 機械 自動梱包 300 KW 溶接機
チューブ工場は生産するパイプとチューブ連続した材料のストライプを取り,テープの縁が溶接ステーションで合わさるまで継続的にロールを形成します.この時点で,溶接プロセスは溶け,チューブのエッジを融合し,材料は溶接管として溶接ステーションを出る基本構成要素には,解巻機,ストレインター,シール,形作区画,フィンパス区画,溶接機,IDおよび/またはODシャルフィング,サイズ区画,切断およびスタッカーまたはランナウトテーブルが含まれます.
Each pass in the various sections are made up of a upper and lower shaft that contains roller die tooling which forms the steel strip gradually into a round shape or square if it is a form square / weld square type of millこの段階的な形状形成過程は,花の配置と呼ばれます.
新しい,再製造された,そして使用されたチューブミルのすべてのニーズのためのターンキーソリューションを提供することができます.
チューブミルは以下の部品からなる.
形状の部分 (入口ガイド,断片パス,フィンパス)
溶接部分
サイズセクション
切断区画
15年以上の経験と 顧客満足に 真剣に取り組んでいて 次のプロジェクトに 頼ることができます顧客満足に重点を置く プロフェッショナルな改装と設置サービスを提供します.
パイプミール・マシンのリスト
違う 違う | モデル | パイプサイズ | 厚さ | 速度 (m/min) | 容量 (KW) | HF(KW) | 面積 ((LxW) |
1 | HG20 | ø8 - ø20 mm | 0.3〜1.5mm | 30 - 150 | 210 | 100 | 40*12 |
2 | HG32 | ø10 - ø32 mm | 0.4~2.0mm | 30 - 150 | 300 | 150 | 40*12 |
3 | HG50 | ø16 - ø50 mm | 0.7~2.5mm | 30 - 150 | 410 | 200 | 60*12 |
4 | HG60 | ø22 - ø60 mm | 0.9〜3.0mm | 30 - 150 | 410 | 200 | 60*12 |
5 | HG76 | Ø25 - ø76 mm | 1〜4mm | 30 - 120 | 580 | 300 | 80*16 |
6 | HG89 | Ø32 - ø89 mm | 1〜4.5mm | 30 - 100 | 660 | 300 | 100*16 |
7 | HG114 | Ø45 - ø114 mm | 1.5~5mm | 30 - 80 | 920 | 400 | 100*16 |
8 | HG140 | Ø50〜 ø140 mm | 1.5~5.5mm | 30 - 80 | 920 | 400 | 100*16 |
9 | HG165 | Ø60 - ø165 mm | 2〜6mm | 30 - 60 | 1100 | 500 | 100*16 |
10 | HG219 | Ø114 - ø219mm | 3〜8mm | 20 - 45 | 1400 | 600 | 150*16 |
11 | HG273 | Ø114 - ø273mm | 4〜12mm | 15 - 30 | 2100 | 800 | 160*18 |
12 | HG325 | Ø165 - ø325 mm | 4〜14mm | 10 - 30 | 2500 | 1000 | 200*24 |
13 | HG426 | Ø165 - ø426 mm | 4 - 16mm | 8 - 25 | 2900 | 1200 | 250*24 |
14 | HG508 | Ø219〜 ø508 mm | 5~18mm | 5 - 18 | 3400 | 1600 | 300*24 |
15 | HG610 | Ø355 - ø610 mm | 5~18mm | 5 - 18 | 3700 | 1600 | 300*24 |
16 | HG760 | Ø426 - ø760 mm | 5〜20mm | 5 - 20 | 4300 | 1800 | 300*24 |
参考画像
コンタクトパーソン: Mr. Yan
ファックス: 86-0311-8302-5332