属性 | 値 |
---|---|
パイプ径 | 25-76mm |
製品速度 | 最大50m/分 |
材料適合性 | 炭素鋼、ステンレス鋼、低合金鋼 |
切断ソー | 摩擦ソー切断 |
ウォームギア | 最大80m/分 |
パイプ厚さ | 4.0-10.0mm |
モデル | 直径範囲 | パイプ厚さ | 線速度(m/分) |
---|---|---|---|
HG20 | 8-25.4MM | 0.3-1.2MM | 120 |
HG32 | 10-32MM | 1.4-1.5MM | 120 |
HG50 | 16-76MM | 0.7-2.5MM | 30-120 |
HG76 | 25-76MM | 1-4MM | 30-100 |
HG89 | 32-89MM | 1-4.5MM | 30-80 |
HG114 | 45-114MM | 1.5-5.0MM | 30-60 |
HG165 | 60-165MM | 3-7MM | 30-50 |
HG219 | 114-219MM | 4-8MM | 20-40 |
HG273 | 114-273MM | 4-10MM | 15-30 |
HG325 | 165-325MM | 4-10MM | 10-30 |
HG426 | 165-426MM | 4-12.7MM | 8-25 |
HG508 | 219-508MM | 4-16MM | 8-20 |
当社は、設置およびデバッグが成功してから1年間、設計および製造に起因する品質問題について責任を負います。部品およびコンポーネントの交換にかかるすべての費用(人的要因および脆弱なコンポーネントを除く)は、当社が負担します。