| 属性 | 価値 |
|---|---|
| コイル厚さ | 1.5-4mm |
| コイル幅 | 80~300mm |
| 内径 | 480~510mm |
| 外径 | 1000~1600mm |
| スピード | 最大 70m/min |
| 保証 | 1年 |
| 材料 | 低炭素HRC |
| ラインの電源量 | 約800KW |
| 電力源 | 380V/50Hz/3相 |
| 循環 冷却水流量 | 30T/h 〜40T/h |
| プール 容量 | 60m3 |
| 圧縮空気の流れ | 5m3/分 |
| 圧力 | 5~7kg/cm2 |
解巻機は,二重拡張式とコンチレバー型マントレルの構造で,主体と固定ベースを2つの主要部分から構成されています.主体は,拡張の必要性を満たすため,気圧システムで装備されています., 収縮し,ブレーキする.
| コイルのOD | Φ1000~1600mm |
| コイルのID | Φ480〜510mm |
| ストライプの幅 | 100~190mm |
| ストライプの厚さ | 1.5-4.0mm |
| ストライプの重量 | 最大4T |
| 拡張型 | 手動による増額 |
| 休憩 | パネウマ運転 |
この機械は,条紋の不規則な端を切って,その後,溶接によって条紋をつなげるのに使用されます.
| ストライプ幅 | 100~190mm |
| 溶接の厚さ | 1.5-4.0mm |
| 切断タイプ | 手動切断 |
| 溶接速度 | 最大 700mm/min |
| 溶接モード | 手帳 |
| 作業サイクル | 最大180秒 |
このユニットには主にプレス&キャリー・マテリアル・デバイス,蓄積器組成,キャリー・オフ・マテリアル・ユニット,電気制御ユニットが含まれます.
| 作業スタイル | 変化する円 |
| 利点 | ストレージ材料は,より,鋼の表面を剥離するストライクがない |
| 鋼のコイル厚さ | 4mm |
| 幅 | 100~190mm |
| 貯蔵日 | 5.0m |
| 運搬材料の移動速度 | Vmax=240m/min |
| ピンチフォーム | パネム 6Mpa |
| プレス&キャリーの電動モーターのパワー | 18.5KW |
| 蓄電器フレームの電動モーター | 37KW |
形付け&サイジングミルは,ロール型形状の原理と高周波インダクション溶接を採用します.工場の給餌装置によって形成機械に供給され,形成ロールは継続的に回転し,必要な形にストリップを押す.
| パイプODを形作る | 丸いパイプ 33.7~60.3mm |
| パイプ壁の厚さを形成する | 1.5-4.0mm |
| 形成速度 | 20~70m/分 |
| 形状するスタンドの数,水平 | 7 |
| 垂直で作るスタンドの数 | 9 |
| サイズスタンド数,水平 | 5 |
| サイズスタンド数,垂直 | 5 |
| トルコの頭 | 片頭で2セット |
| 軸面と水平ロールスタンドの材料 | Φ90mm,材料は40Cr |
| 縦ロールスタンドの材料 | Φ50 材料 40Cr |
| 切断器 | 2セット |
| メインモーター | 110kw+132kw |
高精度STD制御システムと機械システムを使用するに関して,このユニットには,正確な寸法が優れている.
| 平方パイプサイズ | Φ33.7〜60.3mm |
| 材料 | Q235 について |
| スピード | 最大70m/min |
| 切る長さ | 7m |
| 精度 | ±3mm |
| 駆動モーター | 15kwのサーボモーター (ヤスカワ日本) |
| 給餌モーター | 4.4kwのサーボモーター (ヤスカワ日本) |
| 切断モーター | 11KW変速モーター |
| 定数力 | 300kW |
| 定位電源 DC | Pd=360kW |
| 定数直流電圧 | UdN=450V |
| 定数直流 | IdN=800A |
| 効率の向上を | ≥85% |
| 出力 | パウト>300kW |
| 設計された周波数 | f=300~350kHz |
| MOSFET インバーター | 120kW×3 |
| タンク回路出力モード | 溶接トランスフォーマー出力なし,二次共鳴 |
完成したパイプは,ロールテーブルに沿って走り,自動的にベンチに移動されます.その後,単純なパッキングマシンは,六角形にパイプをパックします.シンプルな梱包機にはコンテナと空気力駆動のアライナメントが含まれます.
材料: Cr12 Cr12は,磨損に抵抗する利点があり,クライアントは自分でそれを選択することができます. ロールは,その重量によって価格が設定されています.顧客から溶接管の仕様に従ってロールの総価格を計算することができます.